VISCARDI Presseartikel & Publikationen
| RealEstate-Magazin_3-2010.pdf Auszug aus dem Institutional Investment Real Estate Magazin, Ausgabe 3/2010 | Filesize: 191 K |
| SEM_Special_Real_Estate_2009.pdf Auszug des Swiss Equity magazin - Special Real Estate 2009 | Filesize: 526 K |
| RealEstate-Magazin_06-09_InCity.pdf Artikel im "Institutional Investment Real Estate Magazin" 06 2009 | Filesize: 2.2 M |
| RealEstate-Magazin_06-09_alstria.pdf Artikel im "Institutional Investment Real Estate Magazin" 06 2009 | Filesize: 2.4 M |
| SI-May-2009-Palladius.pdf Artikel "Palladius AG - Der fokussierte Sanierer" im Smart Investor von Mai 2009 | Filesize: 1.4 M |
| SI-May-2009-Arques.pdf Artikel "Arques Industries AG - Wohin geht die Reise?" im Smart Investor von Mai 2009 | Filesize: 1.1 M |
| SI-May-2009-Aurelius.pdf Artikel "Aurelius AG - „A good Home“ für Sanierungsfälle" im Smart Investor von Mai 2009 | Filesize: 1.3 M |
| SI-May-2009-Bavaria.pdf Artikel "Bavaria Industriekapital AG - Cash is King" im Smart Investor von Mai 2009 | Filesize: 1.7 M |
| SI-May-2009-CFC.pdf Artikel "CFC Industriebeteiligungen GmbH & CO. KGaA - Kein harter Sanierer" im Smart Investor von Mai 2009 | Filesize: 0.9 M |
| SI-May-2009-BlueCap.pdf Artikel "Blue Cap AG - Minderheitsbeteiligungen im süddeutschen Raum" im Smart Investor von Mai 2009 | Filesize: 0.9 M |
| SI-May-2009-GCI.pdf Artikel "GCI Management AG - Zum Teil hausgemachte Probleme" im Smart Investor von Mai 2009 | Filesize: 0.9 M |
| Smart-Investor_2-2009.pdf Artikel "Aurelius AG - Das bessere Geschäftsmodell" im Smart Investor von Februar 2009 | Filesize: 255 K |
| GP-Feb-2009.pdf Artikel "Zwei-Neun in Zwei-Neun" in der GoingPublic von Februar 2009 | Filesize: 231 K |
| GP-Aug-2008.pdf Artikel "Einfache Korrektur oder Paradigmenwechsel?" in der GoingPublic Sonderausgabe von August 2008 | Filesize: 0.9 M |
| Transkript-Nov-2008.pdf Spezial Deutsches Eigenkapitalforum "Kann die Biotechnologie der Finanzkrise entkommen" Artikel in der transkript 11/2008
| Filesize: 1.2 M |
| Transkript-Oct-2008.pdf Kollateralschäden - Artikel in der transkript, Oktober 2008 | Filesize: 241 K |
| IIREM-alstria.pdf Institutional Investment Real Estate Magazin (Spezialausgabe German REITs & Real Estate Securities, Juni 2008): alstria - REITionalisation of a business model (in englisch) | Filesize: 94 K |
| IIREM-POLIS.pdf Institutional Investment Real Estate Magazin (Spezialausgabe German REITs & Real Estate Securities, Juni 2008): POLIS IMMOBILIEN AG - Commercial property asset manager with convincing strategy (in englisch) | Filesize: 216 K |
| IIREM-TAG.pdf Institutional Investment Real Estate Magazin (Spezialausgabe German REITs & Real Estate Securities, Juni 2008): TAG Tegernsee - Buy, build and hold (in englisch) | Filesize: 137 K |
| IIREM-Vivacon.pdf Institutional Investment Real Estate Magazin (Spezialausgabe German REITs & Real Estate Securities, Juni 2008): Vivacon - A Real Estate Broker (in englisch) | Filesize: 574 K |
| Corporate_Restructuring.pdf "Der Unternehmenssanierer - das bessere Geschäftsmodell?" - Börsennotierte Beteiligungsgesellschaften 2008, Spezialausgabe von Smart Investor, April 2008 | Filesize: 524 K |
| Transkript-Oct-2007.pdf Kurse im Blick "Goldener Herbst", Transkript Life Sciences-Mazagin, Oktober 2007 | Filesize: 298 K |
| VDI_20_07_2007.pdf "Kleine Firmen suchen ihr Heil öfter in Fusionen", VDI Nachrichten, Juli 2007 | Filesize: 1.7 M |
| VCM_Tech-Guide-2007.pdf "Boom im digitalen Medienmarkt - M&A und Finanzierungen in Deutschland" - Tech-Guide 2007, Spezialausgabe des VentureCapital Magazin, Juli 2007
| Filesize: 253 K |
| VC-Feb-2007.pdf "Trends und Businessmodelle im Internet" - VentureCapital Magazin, Februar 2007 | Filesize: 189 K |
| Transkript-Oct-2006.pdf Kurse im Überblick "Schweinezyklus", Transkript Life Sciences-Magazin, Oktober 2006 | Filesize: 641 K |
| VCM-Tech-Guide-2006.pdf "Technologie-IPO's in Deutschland - Marktumfeld und Erfolgsfaktoren" Tech-Guide 2006, special edition of Venture Capital Magazin, Juli 2006 | Filesize: 258 K |
| GP-May-2006.pdf "Trends in Richtung Kapitalmarkt - Eine Momentaufnahme der IPO-Aktivitäten von Life Science-Unternehmen" - GoingPublic Magazin, Mai 2006 | Filesize: 677 K |
| GP-Sep-2005.pdf "Das Finanzierungsrad fängt wieder an sich zu drehen" - Biotechnologie 2005, Spezialausgabe des GoingPublic Magazin | Filesize: 0.9 M |
| Tech-Guide-2005.pdf "Die Rolle von Beratern - Intermediäre zwischen kapitalsuchenden Technologieunternehmen und Kapitalgebern". Tech-Guide 2005, Spezialausgabe des VentureCapital Magazin, Juli 2005
| Filesize: 0.9 M |
| VC-Dec-2004.pdf "Grosser Nachholbedarf an Wachstumsfinanzierungen im Finanz-IT-Sektor", Venture Capital Magazin, Dezember 2004 | Filesize: 185 K |
| GP-Dec-2004.pdf "PIPE-Transaktionen 2004 - Aktuelle Entwicklungen", GoingPublic Magazin, Dezember 2004 | Filesize: 417 K |
| VM-Nov-2004.pdf "PIPE-Finanzierung" - vision + money special, November 2004 | Filesize: 59 K |
| GP-Biotechnologie-2004.pdf "2003 - Das Jahr der PIPEs für die amerikanische Biotech-Branche" - Biotechnologie 2004, Spezialausgabe des GoingPublic Magazin | Filesize: 157 K |

